Grade | TAV (mgKOH/g) | Viscosity @25℃ | Characteristics/Uses |
FAMAMINE-042 | 110-150 | 400-600 | Standard Clear Curing Agent |
FAMAMINE-043 | 170-220 | 1000-1100 | High Viscosity Clear Curing Agent |
FAMAMINE-044 | 170-220 | 1000-1100 | Phenol Based Clear Curing Agent |
Grade | TAV (mgKOH/g) | Viscosity @25℃ | Characteristics/Uses |
FAMAMINE-042 | 110-150 | 400-600 | Standard Clear Curing Agent |
FAMAMINE-043 | 170-220 | 1000-1100 | High Viscosity Clear Curing Agent |
FAMAMINE-044 | 170-220 | 1000-1100 | Phenol Based Clear Curing Agent |
Don’t miss our future updates! Get Subscribed Today!
© 2025 Famsa Ploymers Industry Pvt Ltd. All Rights Reserved. | Web Designed By artxpro